| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-03-06 15:29:51 | 7.28 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-03-06 14:11:18 | 6.37 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-03-06 14:13:36 | 7.88 MB | ||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (savivaldybės lėšos) | 2026-03-06 14:14:15 | 7.99 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2) | 2026-03-06 14:15:39 | 1.24 MB | ||
| 2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1) | 2026-03-06 14:16:07 | 1.27 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita | 2026-03-06 14:17:07 | 294.53 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita | 2026-03-06 14:19:06 | 710.04 KB | ||
Pamokų laikas
