Atlyginimas mokamas pagal valstybės patvirtintą darbo apmokėjimo sistemą
| Pareigybės pavadinimas | 2026 m. I ketv. | |
|---|---|---|
| Pareigybių skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius | 1 | Neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 0,75 | Neskelbiama |
| Psichologas | 0,25 | Neskelbiama |
| Logopedas | 1,5 | Tikslinama |
| Spec. pedagogas | 0,5 | Neskelbiama |
| Socialinis pedagogas | ||
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1,75 | Tikslinama |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 10,5 | Tikslinama |
| Dietistas | 0,5 | Neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 0,75 | Neskelbiama |
| Archyvaras | 0,25 | Neskelbiama |
| Raštinės vedėjas | 0,75 | Neskelbiama |
| Mokytojo padėjėjas | 7 | Tikslinama |
| Vyr. virėjas | 1 | Neskelbiama |
| Virėjas | 1 | Neskelbiama |
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 | Neskelbiama |
| Meninio ugdymo pedagogas | 1 | Neskelbiama |
| Sandėlininkas | 0,75 | Neskelbiama |
| Pastatų priežiūros darbininkas | 0,75 | Neskelbiama |
| Kiemsargis | 0,75 | Neskelbiama |
| Sargas | 3 | MMA |
| Valytojas | 1,5 | MMA |
| Mokinio padėjėjas, mokyklai | 4 | Tikslinama |
| Kompiuterių įrangos operatorius, IT koordinatorius | 0,5 | Neskelbiama |
| Mokytojas | 5,37 | Tikslinama |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
