| Finansinės programos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-03-06 15:29:21 | 5.4 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-03-06 14:11:48 | 5.43 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-03-06 14:12:36 | 5.4 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-03-06 14:15:10 | 2.01 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-03-06 14:17:41 | 790.22 KB | ||
| Pinigų srautų ir grynojo turto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2026-03-06 14:53:14 | 1.14 MB | ||
| 2025 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-03-06 15:25:38 | 481.53 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2026-03-06 14:53:44 | 1.12 MB | ||
| 2024 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-03-06 14:54:10 | 485.87 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2026-03-06 14:54:52 | 1.09 MB | ||
| 2023 m. IV ketv. gryno turto pokyčių ataskaita | 2026-03-06 14:55:39 | 462.71 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2026-03-06 14:56:35 | 510.03 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-03-06 14:56:47 | 201.33 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2026-03-06 14:59:13 | 298.82 KB | ||
Pamokų laikas
